Подробная информация о доме «11» на бульваре Карпова в Миассе
| Регион | Челябинская область |
|---|---|
| Город | Миасс |
| Район | Центральный территориальный округ |
| Микрорайон | микрорайон Комарово |
| Улица | бульвар Карпова |
| Дом | 11 |
| Индекс | 456300 |
| Координаты | 55.0467, 60.099 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1995 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | 97М 013/1.2 |
| Кол-во этажей | 7 |
| Кол-во подъездов | 4 |
| Кол-во лифтов | 4 |
| Кол-во помещений | 84 |
| Кол-во жилых помещений | 84 |
| Кол-во нежилых помещений | 0 |
| Мусоропровод | На лестничной клетке |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Центральное (Открытая система) |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Фундамент | Ленточный |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Панельные |
| Площадь дома | 6427 м2 |
| Площадь жилых помещений | 4980 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
| Площадь земельного участка | 5331 м2 |
| Площадь подвала | 804 м2 |
| Вентиляция | Вытяжная |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Внутренняя |
| Код ИФНС | 7452 |
| ОКАТО | 75442000000 |
| ОКТМО | 75742000001 |
| Кадастровый номер | 74:34:1002091:114 |
Информация о других домах на бульваре Карпова
Информация о соседних домах
б-р Карпова, 10 - 71 м.ул. Лихачева, 24 - 83 м.ул. Лихачева, 22 - 135 м.ул. Лихачева, 26 - 148 м.ул. 8 Июля, 26 - 153 м.б-р Карпова, 12 - 171 м.ул. 8 Июля, 22 - 187 м.ул. 8 Июля, 24 - 212 м.ул. Колесова, 7 - 241 м.ул. Лихачева, 35 - 247 м.ул. Лихачева, 31 - 247 м.ул. Лихачева, 43 - 275 м.ул. Колесова, 11 - 289 м.ул. Лихачева, 27 - 298 м.ул. Колесова, 9 - 298 м.б-р Карпова, 4 - 299 м.б-р Карпова, 2А - 301 м.ул. Лихачева, 47 - 302 м.ул. Колесова, 3 - 334 м.ул. Колесова, 13 - 336 м.
⇧ Наверх